| Gospodarze | Goście | Wynik | ||
13.05.07 |
||||
| Rena II | Wieczysta | 0-1 | ||
| MKF Grajów | Philips Morris | 5-0 | ||
| Rena II | Philips Morris | 5-0 | ||
| MKF Grajów | Wieczysta | 4-1 | ||
| Egzekutorzy | STS | 6-3 | ||
| Dwa Promile | Żarłacze Biosystem | 0-7 | ||
| Egzekutorzy | Żarłacze Biosystem | 2-7 | ||
| Dwa Promile | STS | 1-5 | ||
| MKF Grajów | Rena II | 1-3 | ||
20.05.07 |
||||
| Rena II | Egzekutorzy | 4-1 | ||
| MKF Grajów | Dwa Promile | 4-2 | ||
| Rena II | Dwa Promile | 5-4 | ||
| MKF Grajów | Egzekutorzy | 10-0 | ||
| Wieczysta | Ptysie | 13-0 | ||
| Philips Morris | IP | 11-1 | ||
| Wieczysta | IP | 16-0 | ||
| Philips Morris | Ptysie | 13-2 | ||
27.05.07 |
||||
| STS | Rena II | 2-4 | ||
| Żarłacze Biosystem | MKF Grajów | 2-4 | ||
| STS | MKF Grajów | 2-9 | ||
| Żarłacze Biosystem | Rena II | 4-3 | ||
| IP | Dwa Promile | 0-9 | ||
| Ptysie | Egzekutorzy | 5-10 | ||
| IP | Egzekutorzy | 5-10 | ||
| Ptysie | Dwa Promile | 0-12 | ||
03.06.07 |
||||
| Ptysie | MKF Grajów | - | ||
| IP | Rena II | - | ||
| Ptysie | Rena II | - | ||
| IP | MKF Grajów | - | ||
| Philips Morris | Żarłacze Biosystem | - | ||
| Wieczysta | STS | - | ||
| Philips Morris | STS | - | ||
| Wieczysta | Żarłacze Biosystem | - | ||
17.06.07 |
||||
| STS | Ptysie | 11-3 | ||
| Żarłacze Biosystem | IP | 2-0 | ||
| STS | IP | 3-3 | ||
| Żarłacze Biosystem | Ptysie | 6-0 | ||
| Egzekutorzy | Philips Morris | 1-5 | ||
| Dwa Promile | Wieczysta | 2-6 | ||
| Egzekutorzy | Wieczysta | 1-8 | ||
| Dwa Promile | Philips Morris | 2-3 | ||
24.06.07 |
||||
| Wieczysta | Philips Morris | - | ||
| Egzekutorzy | Dwa Promile | - | ||
| STS | Żarłacze Biosystem | - | ||
| Ptysie | IP | 2-5 | ||
16.09.07 |
||||
| Ptysie | IP | 7-0 | ||
| IP | Philips Moris | 5-0 | ||
| Ptysie | Wieczysta | 3-3 | ||
| Ptysie | Philips Moris | 5-0 | ||
| TKKF "Oświecenia" | Rena II | 3-5 | ||
| TKKF "Oświecenia" | MKF Grajów | 9-3 | ||
23.09.07 |
||||
| TKKF "Oświecenia" | IP | 9-3 | ||
| Ptysie | TKKF "Oświecenia" | 0-5 | ||
| MKF Grajów | Żarłacze Biosystem | 5-2 | ||
| MKF Grajów | Rena II | 12-3 | ||
| Żarłacze Biosystem | Rena II | - | ||