[Rozmiar: 2922 bajtów]
TABELA
Nazwa M. Pkt. Bil.
1. Krakbet Kraków 22 58 118-35
2. Kupczyk/Darkomp 22 54 107-43
3. CSF Akropol/Awiteks 22 41 82-50
4. Unibet Kraków 22 37 75-70
5. Sprinter Kłaj 22 32 65-75
6. Tram Ekspressi 22 26 68-106
7. Inter-Kam 22 25 64-78
8. MKF "99" Grajów U-20 22 25 48-76
9. CK Browar 22 23 68-81
10. Oświecenia 22 23 54-87
11. Janbud/Albertus 22 22 78-88
12. Gaszyńscy Kraków 22 19 62-100

Legenda: M.- Mecze, Pkt.- Punkty, Bil.- Bilans.


Copyright © 2007 MKF99 BAUSTAL Grajów/Kraków