[Rozmiar: 2922 bajtów]
TABELA

Nazwa M. Pkt. Bil.
1. AZS UG Gdańsk 15 37 115-43
2. AZS UŚ Katowice 15 35 68-25
3. MKF "99" Grajów 15 31 62-37
4. Remedium Pyskowice 15 30 76-38
5. KS Gniezno 15 27 51-34
6. AZS UMCS Lublin 15 23 51-55
7. Orlik Brzeg 15 19 58-63
8. AZS UW Warszawa 15 18 43-46
9. Berland OSIR Komprachcice 15 15 43-75
10. Marex Chorzów 15 10 42-76
11. Mazovia FC Warszawa 15 6 34-92
12. Kadet Poznań 15 8 28-87

Legenda: M.- Mecze, Pkt.- Punkty, Bil.- Bilans.


Copyright © 2007 MKF99 BAUSTAL Grajów/Kraków