Poprzedni mecz
spotkanie sparingowe

Wolanka MKF
KS Wolanka Kraków
MKF "99" Grajów
3
:
7

02.09.2010 godz: 21:00
Piekary

Buttony
[Rozmiar: 2922 bajtów]
TABELA
Nazwa M. Pkt. Bil.
1. Krakbet Kraków 20 56 115-44
2. Babylon Siemianowice Śląskie 20 43 108-76
3. Remedium Pyskowice 20 41 89-56
4. Marioss Gazownik Wawelno 20 40 85-54
5. Inpuls Alpol Siemianowice Śląskie 20 36 96-78
6. Marex Pressing Chorzów 20 29 82-76
7. AZS UŚ Katowice 20 24 89-75
8. MKF "99" Grajów 20 19 75-85
9. Energetyk Jaworzno 20 16 70-112
10. AZS UP Wrocław 20 9 75-167
11. Rodakowski Politrade Tychy 20 7 59-120

Legenda: M.- Mecze, Pkt.- Punkty, Bil.- Bilans.


Copyright © 2007 MKF99 BAUSTAL Grajów/Kraków